Междугороднее такси из Магнитогорска и обратно
Индивидуальные поездки из Магнитогорска (Челябинская область) в 67 городов и 8 аэропортов Приволжья и Урала без попутчиков. Основные направления: Уфа — Белорецк — Магнитогорск.
Комфорт 35 ₽/кмКомфорт+ 40 ₽/кмКомпактвэн 45 ₽/кмМинивэн 55 ₽/кмБизнес 75 ₽/км
Из Магнитогорска — Удмуртия
12 направлений| Маршрут туда и обратно | Расстояние | Комфорт | Обратно |
|---|---|---|---|
| Магнитогорск → Сарапул | ~622 км · ~9 ч 20 мин | 21 770 ₽ | Сарапул → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Каракулино | ~631 км · ~9 ч 35 мин | 22 090 ₽ | Каракулино → Магнитогорск |
| Магнитогорск → пос. Новый (Воткинский район) | ~661 км · ~10 ч 15 мин | 23 140 ₽ | пос. Новый → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Ижевск | ~679 км · ~10 ч 15 мин | 23 770 ₽ | Ижевск → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Воткинск | ~693 км · ~10 ч 40 мин | 24 260 ₽ | Воткинск → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Алнаши | ~706 км · ~10 ч 35 мин | 24 710 ₽ | Алнаши → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Можга | ~740 км · ~11 ч 5 мин | 25 900 ₽ | Можга → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Ува | ~759 км · ~11 ч 25 мин | 26 570 ₽ | Ува → Магнитогорск |
| Магнитогорск → пос. Игра | ~774 км · ~11 ч 40 мин | 27 090 ₽ | Игра → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Балезино | ~825 км · ~12 ч 30 мин | 28 880 ₽ | Балезино → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Глазов | ~852 км · ~12 ч 50 мин | 29 820 ₽ | Глазов → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Яр (Ярский район) | ~888 км · ~13 ч 25 мин | 31 080 ₽ | Яр → Магнитогорск |
Из Магнитогорска — Аэропорты
8 направлений| Маршрут туда и обратно | Расстояние | Комфорт | Обратно |
|---|---|---|---|
| Магнитогорск → Аэропорт Уфа | ~322 км · ~4 ч 55 мин | 11 270 ₽ | Аэропорт Уфа → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Аэропорт Кольцово (Екатеринбург) | ~501 км · ~7 ч 25 мин | 17 540 ₽ | а/п Кольцово → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Аэропорт Нижнекамск (Бегишево) | ~657 км · ~9 ч 40 мин | 23 000 ₽ | а/п Бегишево → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Аэропорт Ижевск | ~686 км · ~10 ч 25 мин | 24 010 ₽ | Аэропорт Ижевск → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Аэропорт Большое Савино (Пермь) | ~763 км · ~10 ч 45 мин | 26 710 ₽ | а/п Большое Савино → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Аэропорт Курумоч (Самара) | ~769 км · ~11 ч 10 мин | 26 920 ₽ | а/п Курумоч → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Аэропорт Казань | ~848 км · ~12 ч 25 мин | 29 680 ₽ | Аэропорт Казань → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Аэропорт Ульяновск | ~923 км · ~13 ч 50 мин | 32 310 ₽ | Аэропорт Ульяновск → Магнитогорск |
Из Магнитогорска — Татарстан
12 направлений| Маршрут туда и обратно | Расстояние | Комфорт | Обратно |
|---|---|---|---|
| Магнитогорск → Бугульма | ~553 км · ~8 ч 10 мин | 19 360 ₽ | Бугульма → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Лениногорск | ~579 км · ~8 ч 35 мин | 20 270 ₽ | Лениногорск → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Альметьевск | ~609 км · ~9 ч | 21 320 ₽ | Альметьевск → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Набережные Челны | ~631 км · ~9 ч 20 мин | 22 090 ₽ | Набережные Челны → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Заинск | ~660 км · ~9 ч 50 мин | 23 100 ₽ | Заинск → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Елабуга | ~663 км · ~9 ч 55 мин | 23 210 ₽ | Елабуга → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Алабуга (ОЭЗ «Алабуга») | ~666 км · ~10 ч | 23 310 ₽ | ОЭЗ Алабуга → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Менделеевск | ~668 км · ~10 ч | 23 380 ₽ | Менделеевск → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Агрыз | ~681 км · ~10 ч 20 мин | 23 840 ₽ | Агрыз → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Нижнекамск | ~684 км · ~10 ч | 23 940 ₽ | Нижнекамск → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Мамадыш | ~721 км · ~10 ч 20 мин | 25 240 ₽ | Мамадыш → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Казань | ~862 км · ~12 ч 20 мин | 30 170 ₽ | Казань → Магнитогорск |
Из Магнитогорска — Пермь и Урал
9 направлений| Маршрут туда и обратно | Расстояние | Комфорт | Обратно |
|---|---|---|---|
| Магнитогорск → Чебаркуль | ~234 км · ~3 ч 30 мин | 8 190 ₽ | Чебаркуль → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Челябинск | ~311 км · ~4 ч 30 мин | 10 890 ₽ | Челябинск → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Екатеринбург | ~512 км · ~7 ч 20 мин | 17 920 ₽ | Екатеринбург → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Чайковский | ~653 км · ~10 ч | 22 860 ₽ | Чайковский → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Кунгур | ~670 км · ~9 ч 35 мин | 23 450 ₽ | Кунгур → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Пермь | ~750 км · ~10 ч 35 мин | 26 250 ₽ | Пермь → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Добрянка | ~817 км · ~11 ч 35 мин | 28 600 ₽ | Добрянка → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Березники | ~932 км · ~13 ч 5 мин | 32 620 ₽ | Березники → Магнитогорск |
| Магнитогорск → Соликамск | ~957 км · ~13 ч 25 мин | 33 500 ₽ | Соликамск → Магнитогорск |